Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Kohlenhydrate | 0 g |
---|---|
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Brennwert kj | 0 kJ |
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Nährwerte pro 100 g
Kohlenhydrate | 0 g |
---|---|
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Brennwert kj | 0 kJ |
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Lebensmittelunternehmer | Königskind, Uwe König |
---|---|
Alkoholgehalt | 20 % vol |
Nettofüllmenge | 200 ml |
5,90 € 5,00 € / 100 ml
2 vorrätig
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.