Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 0 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
mit Umschlag
2,99 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 0 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Lebensmittelunternehmer | Grätz Verlag |
---|---|
Nettofüllmenge | 0 |
Nicht vorrätig
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.