Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kcal | 0 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Brennwert kj | 0 kJ |
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kcal | 0 kcal |
---|---|
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Brennwert kj | 0 kJ |
Lebensmittelunternehmer | Königskind, Uwe König |
---|---|
Alkoholgehalt | 21 % vol |
Nettofüllmenge | 100 ml |
1 vorrätig
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.