Material: Steingut.
Größe: Ø 8,5 cm, Höhe 5 cm.
Spülmaschinen- und Mikrowellenfest.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Salz | 0 g |
---|---|
Brennwert kj | 0 kJ |
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Lebensmittelunternehmer | GreenGate |
---|---|
Nettofüllmenge | 0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.